Manuals / CST Standard Parts Catalog.pdf
CST20
CST Standard Parts Catalog.pdf
- Rev
- revious
- Pages
- 7
- Parts
- 135
Parts
135 of 135 parts
| Item | Part No. | Description | Section | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1194 | SHOCK HSG ASSY, W/RUBBER FOOT, 3/8" SHANK, HRND EYE | — | — |
| 3 | 1256 | SHOCK HSG ASSY, 3/8" SHANK, HRND EYE | — | — |
| 3 | 1264 | SHOCK HSG ASSY, HD, 3/8" SHANK, HRND EYE | — | — |
| 3 | 1307 | SHOCK HSG ASSY, 1/4" SHANK, HRND EYE | — | — |
| 3 | 1358 | SHOCK HSG ASSY, W/RUBBER FOOT, 1/4" SHANK, HRND EYE | — | — |
| 3 | 1689 | SHOCK HSG ASSY, HD, 1/4" SHANK, HRND EYE | — | — |
| 3 | 3483 | SHOCK HSG ASSY, 3/8" SHANK, HRND JAM EYE | — | — |
| 3 | 3564 | SHOCK HSG ASSY, 1/4" SHANK, HRND JAM EYE | — | — |
| 3 | 3565 | SHOCK HSG ASSY, HD, 1/4" SHANK, HRND JAM EYE | — | — |
| 3 | 3566 | SHOCK HSG ASSY, HD, 3/8" SHANK, HRND JAM EYE | — | — |
| 4 | 1171 | EYE & SHANK, 3/8", HRND EYE | — | — |
| 4 | 1682 | EYE & SHANK, 1/4", HRND EYE | — | — |
| 4 | 4529 | EYE & SHANK, 3/8", HRND JAM EYE | — | — |
| 4 | 4531 | EYE & SHANK, 1/4", HRND JAM EYE | — | — |
| 4 | 5656 | EYE & SHANK ASSY, 3/8", HRND EYE, W/NUT | — | — |
| 5 | 3468 | SHOE, JAM EYE, HRND | — | — |
| 6 | 1851 | NUT, 5/8-18 UNF, JAM, HX GR 2, PLTD | — | — |
| 7 | 3529 | NUT, 5/8-18 UNF X 2-1/8, COUPLING, PLTD | — | — |
| 8 | 3545 | PUSHROD, JAM EYE | — | — |
| 9 | 2705 | ROLL PIN FOR JAM EYE SHOE, 1/4 X 1-1/4, PLTD | — | — |
| 9 | 3432 | TRIP BLOCK KIT, LH, W/SPRING & FASTENERS | — | — |
| 9 | 3433 | TRIP BLOCK KIT, RH, W/SPRING & FASTENERS | — | — |
| 10 | 1107 | 5TH WHEEL TABLE ASSY, LH RELEASE, (ROADSIDE) | — | — |
| 10 | 1159 | SHOCK HOUSING, HD | — | — |
| 10 | 1275 | 5TH WHEEL TABLE ASSY, RH RELEASE, (CURBSIDE) | — | — |
| 10 | 1468 | SHOCK HOUSING W/ RUBBER FOOT | — | — |
| 10 | 1653 | SHOCK HOUSING | — | — |
| 11 | 1157 | BUSHING, SHOCK ABSORBER, RUBBER | — | — |
| 11 | 12171 | BUSHING, SHOCK ABSORBER, URETHANE | — | — |
| 11 | 8820 | NUT, 1/2-13 UNC, TOP LOCK, JAM, HX, GR 5, PLTD | — | — |
| 12 | 1193 | WASHER, EYE & SHANK | — | — |
| 12 | 8926 | JAW ASSY, HUCKED PUSHROD, RH | — | — |
| 12 | 8944 | JAW ASSY, HUCKED PUSHROD, LH | — | — |
| 13 | 1477 | LEVER, JAW, LH | — | — |
| 13 | 3491 | MOUNT, AIR CHAMBER, JAM EYE | — | — |
| 13 | 3577 | LEVER, JAW, RH | — | — |
| 14 | 1150 | WASHER, 1/2, FLAT, SAE, PLTD | — | — |
| 14 | 1283 | NUT, EYE & SHANK | — | — |
| 15 | 1601 | NUT, 1/2-13 UNC, HX, FIN, GR 5, PLTD | — | — |
| 15 | 3481 | NUT, JAM EYE & SHANK, W/CAP | — | — |
| 16 | 2397 | SAFETY WIRE/GROUND STRAP KIT, 5-1/4", W/FASTENERS | — | — |
| 16 | 8368 | SPRING, JAW, 12-3/8" | — | — |
| 17 | 1226 | SAFETY WIRE/GROUND STRAP ASSY, 5-1/4" | — | — |
| 17 | 1473 | CAPSCREW, 1/2-13 UNC X 2-1/4, HX, GR 5, PLTD | — | — |
| 18 | 1178 | CAPSCREW, 1/4-20 UNC X 1, HX, GR 5, PLTD | — | — |
| 18 | 7818 | HANDLE, PULL, LH, 36" TABLE | — | — |
| 18 | 7819 | HANDLE, PULL, RH, 36" TABLE | — | — |
| 19 | 1342 | GUIDE, PUSHROD | — | — |
| 19 | 1564 | WASHER, 1/4 X 1-1/4, BODY, PLTD | — | — |
| 20 | 1401 | NUT, 1/4-20 UNC, METAL LOCK, HX, GR C, PLTD | — | — |
| 21 | 1566 | SCREW, 1/4-20 X 3/4, WSHD, THD-FRMG, HX, PLTD | — | — |
| 23 | 1296 | HANDLE, DRAWBAR HRND - Induction Hardened for Longer Eye Wear (800) 547-6792 5825 NE Skyport Way Section CST Dolly | — | — |
| 23 | 1671 | HANDLE ASSY, HINGED, SIDE DRAWBAR | — | — |
| 23 | 5882 | HANDLE ASSY, HINGED, UNDER DRAWBAR | — | — |
| 25 | 8814 | STIFF LEG W/BOLT-ON RUBBER PAD | — | — |
| 26 | 1326 | CASTER, 6" WHEEL, JACK | — | — |
| 26 | 5921 | JACK ASSY, SWIVEL, WITHOUT DRAWBAR MOUNT | — | — |
| 26 | 6147 | JACK PKG, SWIVEL, W/MOUNTS | — | — |
| 28 | 1123 | SPRING, TRIP BLOCK | — | — |
| 31 | 2379 | CAPSCREW, 3/8-16 UNC X 1-1/4, HX GR 5, PLTD | — | — |
| 32 | 1273 | WASHER, 3/8", FLAT, SAE, PLTD | — | — |
| 33 | 2451 | NUT, 3/8-16 UNC, METAL LOCK, HX, GR C, PLTD | — | — |
| 40 | 1481 | CAPSCREW, 3/8-16 UNC X 1-1/2, HX, GR 5 PLTD | — | — |
| 41 | 11472 | SAFETY CHAIN KIT, 1/2", RT U-BOLTS, W/5 TON HOOK | — | — |
| 41 | 11473 | SAFETY CHAIN KIT, 5/8", RT U-BOLTS, W/5 TON HOOK | — | — |
| 42 | 6586 | SAFETY CHAIN, 5/8 X 32, GR 70, ZINC CHROMATE | — | — |
| 42 | 7102 | SAFETY CHAIN, 1/2 X 32, GR 70, ZINC CHROMATE | — | — |
| 43 | 1183 | LOCKING LINK, 1/2", GR 8 | — | — |
| 43 | 1511 | LOCKING LINK, 5/8", GR 8 | — | — |
| 44 | 11425 | HOOK, EYE, 4-1/2 TON, ALLOY, W/SAFETY LATCH | — | — |
| 44 | 11427 | HOOK, EYE, 7 TON, ALLOY, W/SAFETY LATCH | — | — |
| 45 | 11392 | SAFETY LATCH KIT, 4-1/2 TON HOOK | — | — |
| 45 | 11393 | SAFETY LATCH KIT, 7 TON HOOK | — | — |
| 48 | 1145 | U-BOLT ASSY, 1X5X8, RT, 5" RD AXLE | — | — |
| 48 | 1169 | U-BOLT ASSY, 1X4X9, RT, 5X5 AXLE | — | — |
| 48 | 1312 | U-BOLT ASSY, 1X4X10, RT 4X6 AXLE | — | — |
| 49 | 1540 | WASHER, 1-1/32 X 1-5/8, FLAT, HRND, PLTD | — | — |
| 50 | 3398 | NUT, 1-14 UNS, THICK, HX, GR 8, PLTD | — | — |
| 51 | 1607 | HOUSING, DOUBLE BOOT | — | — |
| 52 | 1204 | BUSHING, SPRING BOOT, RUBBER, PAIR | — | — |
| 52 | 12171 | BUSHING, SPRING BOOT, URETHANE, PAIR | — | — |
| 53 | 1691 | CAPSCREW, 5/8-11 UNC X 2-1/2, HX, GR 5, PLTD | — | — |
| 54 | 1172 | WASHER, 5/8", FLAT, HRND, A325, PLTD | — | — |
| 55 | 1164 | NUT, 5/8-11 UNC, METAL LOCK, HX, GR C, PLTD | — | — |
| 56 | 1476 | SPRING ASSY, 9 LEAF | — | — |
| 56 | 3539 | SPRING ASSY, 7 LEAF W/LONG REBOUND | — | — |
| 58 | 1553 | PRESSURE PLATE, 4", MULTI-USE Section CST Dolly 5825 NE Skyport Way (800) 547-6792 Updated 10/24/00 www.silvereaglemfg.com | — | — |
| 59 | 1169 | U-BOLT ASSY, 1X4X9, RT | — | — |
| 59 | 1645 | U-BOLT ASSY, 1X4X8, RT | — | — |
| 60 | 1107 | 5TH WHEEL TABLE ASSY, 36", ROADSIDE RELEASE, LH | — | — |
| 60 | 1275 | 5TH WHEEL TABLE ASSY, 36", CURBSIDE RELEASE, RH | — | — |
| 61 | 8666 | JAW ASSY, W/HUCKED PUSHROD, 3/32 RELIEF, CURBSIDE RELEASE, LH | — | — |
| 61 | 8926 | JAW ASSY, W/HUCKED PUSHROD, CURBSIDE RELEASE, RH | — | — |
| 61 | 8944 | JAW ASSY, W/HUCKED PUSHROD, ROADSIDE RELEASE, LH | — | — |
| 61 | 9054 | JAW ASSY, W/HUCKED PUSHROD, 3/32 RELIEF, ROADSIDE RELEASE, RH | — | — |
| 62 | 1477 | LEVER, JAW, LH | — | — |
| 62 | 3577 | LEVER, JAW, RH | — | — |
| 63 | 1473 | CAPSCREW, 1/2-13 UNC, X 2-1/4, HX, GR 5, PLTD | — | — |
| 64 | 1150 | WASHER, 1/2, FLAT, SAE, PLTD | — | — |
| 65 | 8820 | NUT, 1/2-13, UNC, TOP LOCK, JAM, HX, GR 8, PLTD | — | — |
| 68 | 8368 | JAW SPRING, E-COATED, 12-3/8" | — | — |
| 69 | 1342 | GUIDE, PUSHROD | — | — |
| 70 | 7818 | PULL HANDLE, LH, 36" TABLE | — | — |
| 70 | 7819 | PULL HANDLE, RH, 36" TABLE | — | — |
| 71 | 1601 | NUT, 1/2-13 UNC, HX, GR 5, PLTD | — | — |
| 72 | 8820 | NUT, 1/2-13 UNC, TOP LOCK, JAM, HX, GR 5, PLTD | — | — |
| 73 | 3432 | TRIP BLOCK ASSY, LH, W/SPRING & FASTERNERS | — | — |
| 73 | 3433 | TRIP BLOCK ASSY, RH, W/SPRING & FASTERNERS | — | — |
| 74 | 1123 | SPRING, TRIP BLOCK | — | — |
| 78 | 2784 | AIR CHAMBER, SERVICE, TYPE 30, UNIVERSAL, W/CLEVIS | — | — |
| 84 | 3480 | EYE & SHANK KIT, 3/8", JAM EYE, HRND | — | — |
| 84 | 3562 | EYE & SHANK KIT, 1/4", JAM EYE, HRND | — | — |
| 123 | 6180 | HOOK HOLDER, SAFETY CHAINS (800) 547-6792 5825 NE Skyport Way Section CST Dolly FAX: (503) 335-2171 Portland, OR 97218 Page 5 of 7 | — | — |
| NS | 1271 | WRENCH, 1283 SHANK NUT | — | — |
| NS | 1322 | CAPSCREW, 5/15-18 UNC X 1, HX, GR 5, PLTD, (Air Sys Fastener) | — | — |
| NS | 1454 | WASHER, 5/16, FLAT, SAE, PLTD, | — | — |
| NS | 1892 | REFLECTOR, RECTANGULAR, SHATTERPROOF, ADHESIVE BACKED Section CST Dolly 5825 NE Skyport Way (800) 547-6792 | — | — |
| NS | 2405 | AIR RESERVOIR, 1425, CU. IN., W/PLUG | — | — |
| NS | 2414 | AIR RESERVOIR, 1488, CU. IN., W/PLUG | — | — |
| NS | 3475 | NUT, 5/16-18 UNC, METAL LOCK, HX, GR C, PLTD (Air Sys Fastener) | — | — |
| NS | 3487 | FLAP, POLY, 24X30, 45 Deg., ANTI-SAIL, W/LOGO, BLK, PR | — | — |
| NS | 4527 | EYE & SHANK, 3/8", JAM EYE, HRND, W/SHOE & PUSHROD | — | — |
| NS | 4532 | EYE & SHANK, 1/4", JAM EYE, HRND, W/SHOE & PUSHROD | — | — |
| NS | 5567 | HARNESS, ELECTRICAL, FRONT, "Y" | — | — |
| NS | 5583 | HARNESS, ELECTRICAL, REAR, 4-LIGHT | — | — |
| NS | 5584 | HARNESS, ELECTRICAL, BYPASS | — | — |
| NS | 5585 | HARNESS, ELECTRICAL, REAR, 2-LIGHT | — | — |
| NS | 5923 | PIN ASSY, 7/8", SWIVEL JACK | — | — |
| NS | 7655 | U-BOLT KIT, RT, SAFETY CHAIN | — | — |
| NS | 7987 | SERVICE KIT, 5TH WHL TABLE, ROADSIDE RELEASE, LH | — | — |
| NS | 7987 | 5TH WHEEL | — | — |
| NS | 8730 | 5TH WHEEL COMPONENTS Quantity (800) 547-6792 5825 NE Skyport Way Section CST Dolly FAX: (503) 335-2171 Portland, OR 97218 Page 7 of 7 | — | — |
| NS | 8730 | SERVICE KIT, 5TH WHL TABLE, CURBSIDE RELEASE, RH | — | — |
| NS | 8913 | AIR RESERVOIR, 1425, CU. IN., SIDE DRAIN, PDR COAT | — | — |
| NS | 9554 | BOLT-ON PAD, STIFF LEG, W/ FASTENERS | — | — |
